Wahlen 2013
Wahlen 2013
Am 22. September 2013 wurden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenstein zum Urnengang aufgefordert.
Bundestag
Bundestagswahl 2013
Endgültiges Ergebnis in der Gemeinde Hohenstein vom 22.09.2013
Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
Wahlberechtige insgesamt | 1970 | 100 |
Wähler insgesamt | 1392 | |
Wahlbeteiligung | 70,66 |
Erststimme
Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
CDU; Manfred Grund | 645 | 47,11 |
Die LINKE; Hupach, Siegrid | 325 | 23,74 |
SPD; Listemann, Carmen | 239 | 17,46 |
FDP; Dreiling, Steffen | 19 | 1,39 |
GRÜNE; Sondermann, Norbert | 30 | 2,19 |
NPD; Heise, Thorsten | 62 | 4,53 |
PIRATEN; Windisch, Heiko | 29 | 2,12 |
ÖDP/Familie; Mai, Susann | 11 | 0,80 |
FREIE WÄHLER; Tasch, Marco Josef | 9 | 0,66 |
Zweitstimme
Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
CDU | 578 | 42,10 |
Die LINKE | 330 | 24,03 |
SPD | 232 | 16,90 |
FDP | 33 | 2,40 |
GRÜNE | 40 | 2,91 |
NPD | 55 | 4,01 |
PIRATEN | 33 | 2,40 |
ÖDP/Familie | 8 | 0,58 |
REP | 4 | 0,29 |
MLPD | 0 | 0,00 |
AfD | 47 | 3,42 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,95 |
Ergebnis | Download |
Einzelergebnisse der Ortsteile (amtliches Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Ortsteilbürgermeisterschaft
Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
Wahlberechtige insgesamt | 154 | 100 |
Wähler insgesamt | 102 | |
Wahlbeteiligung | 65,81 |
Ergebnis | Download |
Endgültiges Ergebnis der Ortsteilbürgermeisterwahl Branderode in der Gemeinde Hohenstein vom 22.09.2013 | Download |