Wahl 2017
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 24.09.2017
Am 24. September 2017 waren die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenstein zur Stimmabgabe für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages aufgefordert.
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl in der Gemeinde Hohenstein vom 24. September 2017
| Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1878 | 100 |
| Wähler insgesamt | 1473 | |
| Wahlbeteiligung | 78,6 |
Erststimme
| Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
| CDU; Grund, Manfred | 546 | 37,81 |
| Die LINKE; Steinke, Kersten | 211 | 14,61 |
| SPD; Lemme, Steffen-Claudio | 261 | 18,07 |
| AfD; Pohl, Jürgen | 295 | 20,43 |
| GRÜNE; Kespohl, Stephanie | 33 | 2,29 |
| FDP; Krügel, Ronald | 77 | 5,33 |
| FREIE WÄHLER; Reiche, Uwe | 10 | 0,69 |
| ÖDP/Familie; Vogt, Karl Edmund | 6 | 0,42 |
| RASCOPP; Rascopp, Severin | 3 | 0,21 |
| RIETH; Rieht, Eckehart | 2 | 0,14 |
Zweitstimme
| Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
| CDU | 490 | 34,03 |
| Die LINKE | 226 | 15,69 |
| SPD | 248 | 17,22 |
| AfD | 281 | 19,51 |
| GRÜNE | 36 | 2,50 |
| NPD | 24 | 1,67 |
| FDP | 111 | 7,71 |
| Piraten | 2 | 0,14 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,28 |
| ÖDP/Familie | 2 | 0,14 |
| MLPD | 0 | 0 |
| BGE | 5 | 0,35 |
| DM | 0 | 0 |
| DIE PARTEI | 10 | 0,69 |
| V-Partei³ | 1 | 0,07 |
| Ergebnis | Download |
| Einzelergebnisse der Ortsteile (endgültiges Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |




