Wahlen 2014
Landtagswahlen
Endgültiges Ergebnis der Wahl zum 6. Thüringer Landtag
| Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1933 | 100 |
| Wähler insgesamt | 1049 | |
| Wahlbeteiligung | 54,27 |
Wahlkreisstimme
| Liste | Partei/ Name | Gesamt Stimmen | Gesamt % |
| 1 | CDU; Primas, Egon | 379 | 37,05 |
| 2 | DIE LINKE; Hummitzsch, Angela | 283 | 27,66 |
| 3 | SPD; Becker, Dagmar | 134 | 13,10 |
| 4 | FDP; Hitzung, Franka | 102 | 9,97 |
| 5 | GRÜNE; Darr, Christian | 45 | 4,40 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | FREIE Wähler; Wenkel, Uwe | 27 | 2,64 |
| 9 | |||
| 10 | NDP; Lindemann, Alexander | 53 | 5,18 |
Landesstimme
| Liste | Partei/ Name | Gesamt Stimmen | Gesamt % |
| 1 | CDU | 384 | 37,35 |
| 2 | LINKE | 274 | 26,65 |
| 3 | SPD | 135 | 13,13 |
| 4 | FDP | 63 | 6,13 |
| 5 | GRÜNE | 35 | 3,40 |
| 6 | AfD | 76 | 7,39 |
| 7 | REP | 2 | 0,20 |
| 8 | FREIE WÄHLER | 12 | 1,17 |
| 9 | KPD | 2 | 0,20 |
| 10 | NDP | 36 | 3,50 |
| 11 | Die Partei | 7 | 0,68 |
| 12 | PIRATEN |
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein am 14.09.2014 gewählt
| Ergebnis | Download |
| Einzelergebnisse der Ortsteile (endgültiges Ergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Kreistag
Endgültiges Ergebnis der Wahl des Kreistages Nordhausen
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein gewählt
| Ergebnis | Download |
| Einzelergebnisse der Ortsteile (vorläufiges Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Ortsteilrat
Wahlen der Ortsteilräte in allen Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein am 25. Mai 2014 - Endgültiges Ergebnis
Wahl des Ortsteilrates Branderode
| Zahl der Wahlberechtigten | 152 |
| Zahl der Wähler | 91 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 9 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 82 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 202 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 | SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Meyer, Udo | 43 | X |
| Janus, Jürgen | 49 | X | ||
| Wählerstimme | Paschold, Marco | 31 | X | |
| Wählerstimme | Heimbuch, Adelbert | 18 | X | |
| Wählerstimme | Molzahn, Harald | 11 | ||
| Wählerstimme | Langethal, Thomas | 11 | ||
| Wählerstimme | Stephan, Michael | 9 | ||
| Wählerstimme | Schmeltzer, Oskar | 3 | ||
| Wählerstimme | Fricke, Martin | 3 | ||
| Wählerstimme | Ganz, Christiane | 3 | ||
| Wählerstimme | Schmidt, Norbert | 3 | ||
| Wählerstimme | Berend, Lars | 3 | ||
| Wählerstimme | Lier, Kerstin | 2 | ||
| Wählerstimme | Hahn, Bernd | 2 | ||
| Wählerstimme | Schmeltzer, Sigrun | 2 | ||
| Wählerstimme | Paulmann, Uwe | 1 | ||
| Wählerstimme | Hahn, Christel | 1 | ||
| Wählerstimme | Pieczona, Carol | 1 | ||
| Wählerstimme | Thomas, Perid | 1 | ||
| Wählerstimme | Schmidt, Jürgen | 1 | ||
| Wählerstimme | Janus, Nicole | 1 | ||
| Wählerstimme | Göbel, Enrico | 1 | ||
| Wählerstimme | Sandeck, Yvonne | 1 | ||
| Wählerstimme | Berend, Ramona | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Holbach
| Zahl der Wahlberechtigten | 134 |
| Zahl der Wähler | 87 |
| Wahlbeteiligung | 64,9 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 4 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 83 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 299 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Wählergemeinschaft Holbach |
Eidner, Andreas | 73 | X |
| Knopf, Bianca | 51 | X | ||
| Bohne, Karin | 67 | X | ||
| Bierwirth, Marlies | 71 | X | ||
| Degenhardt, Björn | 37 |
Wahl des Ortsteilrates Klettenberg
| Zahl der Wahlberechtigten | 297 |
| Zahl der Wähler | 160 |
| Wahlbeteiligung | 53,9 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 159 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 494 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Kultur- und Geschichtsverein Klettenberg e.V. |
Kowal, Christian | 140 | X |
| Jödecke, Claudia | 108 | X | ||
| Berkel, Ulrich | 131 | X | ||
| Jödecke, Heiko | 115 | X |
Wahl des Ortsteilrates Liebenrode
| Zahl der Wahlberechtigten | 233 |
| Zahl der Wähler | 161 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 158 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 435 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger für Liebenrode |
Klepsch, Thomas | 98 | X |
| Krone, Björn | 83 | X | ||
| Rehwald, Regina | 110 | X | ||
| Rothensee, Jens | 122 | X | ||
| Wählerstimme | Evers, Thomas | 7 | ||
| Wählerstimme | Wegner, Sabine | 5 | ||
| Wählerstimme | Roßmeier, Michael | 5 | ||
| Wählerstimme | Peterschik, Renate | 2 | ||
| Wählerstimme | Schröter, Frank | 1 | ||
| Wählerstimme | Roßmeier, Gisela | 1 | ||
| Wählersatimme | Schultze, Robert | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Limlingerode
| Zahl der Wahlberechtigten | 217 |
| Zahl der Wähler | 157 |
| Wahlbeteiligung | 72,4 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 11 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 146 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 522 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90" Limlingerode |
Gundlach, Günther | 128 | X |
| Schlichting, Dieter | 123 | X | ||
| Mund, René | 94 | X | ||
| Holzapfel, Lars | 77 | X | ||
| Kuß, Birgit | 36 | |||
| Gundlach, Monika | 64 |
Wahl des Ortsteilrates Mackenrode
| Zahl der Wahlberechtigten | 409 |
| Zahl der Wähler | 226 |
| Wahlbeteiligung | 55,3 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 7 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 219 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 768 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Wählergemeinschaft Mackenrode |
Köditz, Uwe | 141 | X |
| Schneeberg, Marco | 130 | X | ||
| Buchholz, Manfred | 153 | X | ||
| Hökelmann, Ronald | 91 | |||
| Schmeltzer, Jörg | 83 | |||
| Weschke, Jürgen | 102 | X | ||
| Müller, Matthias | 68 |
|
Wahl des Ortsteilrates Obersachswerfen
| Zahl der Wahlberechtigten | 62 |
| Zahl der Wähler | 44 |
| Wahlbeteiligung | 71,0 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 2 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 42 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 144 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Wählergemeinschaft |
Markus, Hartmut | 34 | X |
| Koch, Michael | 37 | X | ||
| Rödiger, Klaus | 37 | X | ||
| Thomas, Steffen | 36 | X |
Wahl des Ortsteilrates Schiedungen
| Zahl der Wahlberechtigten | 166 |
| Zahl der Wähler | 91 |
| Wahlbeteiligung | 54,82 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 2 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 89 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 320 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
Wählergruppe Schiedungen |
Dr. Korn-Stemme, Susann | 73 | X |
| Kramer, Dietmar | 59 | X | ||
| Fichtner, Jens | 48 | X | ||
| Nagel, Holger | 55 | X | ||
| Stein, Siegfried | 39 | |||
| Thomas, Jens | 39 | |||
| Wählerstimme | Gruner, Marcel | 1 | ||
| Wählerstimme | Philipp-Kiosze, Sarah | 1 | ||
| Wählerstimme | Eidner, Hans | 1 | ||
| Wählerstimme | Markert, Kersten | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Trebra
| Zahl der Wahlberechtigten | 276 |
| Zahl der Wähler | 165 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 162 |
| Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 552 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| 1 |
FDP |
Janus, Sven | 147 | X |
| Müller, Melanie Diana | 134 | X | ||
| Hoffmann, Clemens | 132 | X | ||
| Stilzebach, Claus | 132 | X | ||
| Wählerstimme | Jakob, Wilfried | 1 | ||
| Wählerstimme | Myler, Bernd | 1 | ||
| Wählerstimme | Klante, Horst | 1 | ||
| Wählerstimme | Rohde, Helmut | 1 | ||
| Wählerstimme | Müller, Heinz | 1 | ||
| Wählerstimme | Müller, Hermann | 1 | ||
| Wählerstimme | Schulz, Günter | 1 |
Gemeinderat
Endgültiges Ergebnis der Wahl des Gemeinerates am 25.Mai 2014 in der Gemeinde Hohenstein
| Zahl der Wahlberechtigten | 1946 |
| Zahl der Wähler | 1181 |
| Wahlbeteiligung | 60,64 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 66 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1115 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 3286 |
Verhältniswahl
| Kennwort des Wahlvorschlages |
Entfallene Sitze
|
Name, Vorname |
gültige Stimmen
|
gewählt ist
|
| CDU/Bauernverband | 8 | Buchholz, Manfred | 336 | X |
| Höche, Martin | 140 | X | ||
| Neubert, Hildigund | 153 | X | ||
| Roßmeier, Gisela | 108 | X | ||
| Sauer, Jens | 194 | X | ||
| Petri, Uwe | 125 | X | ||
| Aderhold, Reno | 110 | X | ||
| Möller, Renè | 52 | |||
| Becker, Sebastian | 58 | |||
| Vorhauer, Andrè | 108 | |||
| Bierwirth, Marlies | 106 | |||
| Bartels, Alexander | 71 | |||
| Ludwig, Martin | 40 | |||
| Kramer, Dietmar | 135 | X | ||
| Sandeck, Yvonne | 51 | |||
| Rehwald, Regina | 78 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt | 1865 | |||
| Die Linke | 2 | Bahn, Dietrich | 253 | X |
| Kowal, Christian | 279 | X | ||
| Wahlvorschlag insgesamt | 532 | |||
| SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | 2 | Ehrhardt, Karl -Heinz | 195 | X |
| Göbel, Enrico | 130 | X | ||
| Mund, Renè | 129 | |||
| Ehrhardt, Dietmar | 13 | |||
| Stosiek, Katharina | 63 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt | 530 | |||
| FDP | 2 | Janus, Sven | 230 | X |
| Müller, Melanie Diana | 129 | X | ||
| Wahlvorschlag insgesamt | 359 |
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein gewählt
| Ergebnis | Download |
| Einzelergebnisse der Ortsteile (amtliches Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Ortsteilbürgermeister
Wahl der Ortsteilbürgermeister in allen Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein am 25. Mai 2014 - Endgültiges Ergebnis
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Branderode
| Zahl der Wahlberechtigten | 152 |
| Zahl der Wähler | 91 |
| Wahlbeteiligung | 49,34 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 16 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 75 |
Mehrheitswahl
|
Listen Nr.
|
Kennwort der Partei, der Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname |
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Göbel, Enrico | Göbel, Enrico | 61 | 81,33 | X |
| 2 | Wählerstimme | Schmeltzer, Oskar | 6 | 8,01 | |
| 3 | Wählerstimme | Schmeltzer, Siegrun | 1 | 1,33 | |
| 4 | Wählerstimme | Fricke, Martin | 1 | 1,33 | |
| 5 | Wählerstimme | Meyer, Udo | 2 | 2,67 | |
| 6 | Wählerstimme | Pieczona, Karol | 1 | 1,33 | |
| 7 | Wählerstimme | Berend, Lars | 2 | 2,67 | |
| 8 | Wählerstimme | Janus, Jürgen | 1 | 1,33 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Holbach
| Zahl der Wahlberechtigten | 134 |
| Zahl der Wähler | 87 |
| Wahlbeteiligung | 64,9 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 4 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 83 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Wählergemeinschaft Holbach | Zimmermann, Henryk | 81 | 97,6 | X |
| 2 | Wählerstimme | Eidner, Andreas | 2 | 2,4 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Klettenberg
| Zahl der Wahlberechtigten | 297 |
| Zahl der Wähler | 160 |
| Wahlbeteiligung | 53,9 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 23 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 137 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 |
Kultur- und Geschichtsverein Clettenberg e.V.
|
Petri, Uwe | 123 | 89,8 | X |
| 2 | Wählerstimme | Kowal, Christian | 14 | 10,2 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Liebenrode
| Zahl der Wahlberechtigten | 233 |
| Zahl der Wähler | 161 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 18 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 143 |
Verhältniswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Roßmeier, Gisela | Roßmeier, Gisela | 77 | 53,8 | X |
| 2 | Vorhauer, Andrè | Vorhauer, Andrè | 66 | 46,2 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Limlingerode
| Zahl der Wahlberechtigten | 217 |
| Zahl der Wähler | 157 |
| Wahlbeteiligung | 72,4 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 13 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 144 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90" Limlingerode
|
Stosiek, Katharina | 121 | 84,0 | X |
| 2 | Wählerstimme | Gundlach, Günter | 6 | 4,2 | |
| 3 | Wählerstimme | Schlichting, Dieter | 3 | 2,1 | |
| 4 | Wählerstimme | Schlichting, Walter | 14 | 9,7 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Mackenrode
| Zahl der Wahlberechtigten | 409 |
| Zahl der Wähler | 227 |
| Wahlbeteiligung | 55,5 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 17 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 210 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Wählergemeinschaft Mackenrode | Buchholz, Manfred | 200 | 95,2 | X |
| 2 | Wählerstimme | Weschke, Jürgen | 1 | 0,5 | |
| 3 | Wählerstimme | Spellner, Frank | 1 | 0,5 | |
| 4 | Wählerstimme | Schmeltzer, Jörg | 2 | 1,0 | |
| 5 | Wählerstimme | Herting, Mario | 3 | 1,4 | |
| 6 | Wählerstimme | Ehrhardt, Karl-Heinz | 2 | 1,0 | |
| 7 | Wählerstimme | Weschke, Herta | 1 | 0,5 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Obersachswerfen
| Zahl der Wahlberechtigten | 62 |
| Zahl der Wähler | 44 |
| Wahlbeteiligung | 71,0 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 44 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Rodermund, Jürgen | 41 | 93,2 | X |
| 2 | Wählerstimme | Rödiger, Klaus | 1 | 2,3 | |
| 3 | Wählerstimme | Koch, Herbert | 1 | 2,3 | |
| 4 | Wählerstimme | Kiele, Ulrich | 1 | 2,3 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Schiedungen
| Zahl der Wahlberechtigten | 166 |
| Zahl der Wähler | 91 |
| Wahlbeteiligung | 54,82 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 6 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 85 |
Mehrheitswahl
|
Listen- Nr.
|
Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige Stimmen
|
in Prozent
|
gewählt ist
|
| 1 | Wählergruppe Schiedungen | Heidecke, Kurt | 72 | 84,7 | X |
| 2 | Wählerstimme | Kramer, Dietmar | 1 | 1,2 | |
| 3 | Wählerstimme | Stein, Siegfried | 5 | 5,9 | |
| 4 | Wählerstimme | Meyer, Ronald | 2 | 2,4 | |
| 5 | Wählerstimme | Dr. Korn-Stemme, Susann | 4 | 4,7 | |
| 6 | Wählerstimme | Ehrhardt-Ludwig, Marlen | 1 | 1,2 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Trebra
| Zahl der Wahlberechtigten | 276 |
| Zahl der Wähler | 165 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 |
| Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 18 |
| Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 147 |
Mehrheitswahl
|
Listen-
Nr.
|
Kennwort der Partei,
Wählergruppe oder
des Einzelbewerbers
|
Name, Vorname
|
gültige
Stimmen
|
in
Prozent
|
gewählt
ist
|
| 1 | FDP | Hilpert, Rainer | 117 | 79,6 | X |
| 2 | Wählerstimme | Hoffmann, Clemens | 2 | 1,4 | |
| 3 | Wählerstimme | Myler, Bernd | 1 | 0,7 | |
| 4 | Wählerstimme | Mohrich, Rainer | 2 | 1,4 | |
| 5 | Wählerstimme | Rohde, Helmut | 1 | 0,7 | |
| 6 | Wählerstimme | Müller, Melanie | 15 | 10,2 | |
| 7 | Wählerstimme | Janus, Sven | 9 | 6,1 |
Europa
Endgültiges Ergebnis der Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25.Mai 2014 in der Gemeinde Hohenstein
| Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
| Wahlberechtige insgesamt | 1951 | 100 |
| Wähler insgesamt | 1177 | 60 |
| Wahlbeteiligung | 60 | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 3,65 |
| Gültige Stimmen | 1134 | 96,35 |
| 1. CDU Christlich Demokratische Partei Deutschlands | 434 | 38,3 |
| 2. DIE LINKE DIE LINKE | 250 | 22,0 |
| 3. SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 195 | 17,2 |
| 4. FDP Freie Demokratische Partei | 42 | 3,7 |
| 5. GRÜNE BÜNDNIS 90/Die Grünen | 32 | 2,8 |
| 6. FAMILIE Familienpartei Deutschlands | 25 | 2,2 |
| 7. REP DIE REPUBLIKANER | 12 | 1,1 |
| 8. FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 14 | 1,2 |
| 9. Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 12 | 1,1 |
| 10. PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 12 | 1,1 |
|
11. Volksabstimmung Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung
Politik für die Menschen
|
3 | 0,3 |
| 12. AUF Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 2 | 0,2 |
| 13. PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,1 |
| 14. DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 |
| 15. ÖDP Okölogisch-Demokratische Partei | 2 | 0,2 |
| 16. CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach Gottes Geboten | 0 | 0,0 |
| 17. BP Bayernpartei | 0 | 0,0 |
| 18. BüSo Bürgerechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,0 |
| 19. PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 2 | 0,2 |
| 20. AfD Alternative für Deutschland | 50 | 4,4 |
| 21. PRO NRW Bürgerbewegung PRO NRW | 1 | 0,1 |
| 22. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 |
| 23. NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 44 | 3,9 |
|
24. Die Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
|
1 | 0,1 |
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein gewählt
| Ergebnis | Download |
| Einzelergebnisse der Ortsteile (vorläufiges Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |




